(module MNT_KEYSTONE_9202 (layer F.Cu) (tedit 5792B570)
  (fp_text reference REF** (at 0 0.889) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value MNT_KEYSTONE_9202 (at 0 -0.5) (layer F.Fab) hide
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 17.526 -31.75) (end 17.399 -31.369) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 9.017 -32.512) (end 9.017 -31.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 13.462 -31.75) (end 13.462 -32.512) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 17.399 -31.369) (end 13.462 -31.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 5.334 83.693) (end 6.096 88.265) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 6.858 88.138) (end 6.096 83.693) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 6.096 88.265) (end 6.858 88.138) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 6.096 83.693) (end 5.334 83.82) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 26.543 83.693) (end 36.703 83.693) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_arc (start 40.767 -3.937) (end 40.767 -3.429) (angle 180) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_circle (center 31.623 75.311) (end 33.9979 75.311) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 28.448 88.265) (end 34.798 88.265) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_arc (start 34.798 86.36) (end 36.703 86.36) (angle 90) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 26.543 86.36) (end 26.543 81.026) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 36.703 81.026) (end 40.767 76.962) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 40.767 60.96) (end 40.767 76.962) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 40.767 4.445) (end 40.767 52.07) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 40.767 3.429) (end 40.767 -3.429) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 40.767 -23.114) (end 40.767 -4.445) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 22.479 -25.273) (end 22.479 76.962) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 19.177 -28.575) (end 22.479 -25.273) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 40.767 -23.114) (end 37.973 -25.908) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 26.924 -31.75) (end 29.845 -31.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 29.845 -32.131) (end 32.258 -32.512) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 24.638 -32.512) (end 26.924 -32.131) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 29.972 -31.369) (end 29.845 -32.131) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 26.797 -31.369) (end 26.924 -32.131) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 32.385 -31.75) (end 29.972 -31.369) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 24.511 -31.75) (end 26.797 -31.369) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 37.973 -31.75) (end 32.385 -31.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 24.511 -31.75) (end 19.177 -31.75) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 37.973 -32.512) (end 37.973 -25.908) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 19.177 -32.512) (end 19.177 -28.575) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 19.177 -32.512) (end 37.973 -32.512) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_arc (start -2.286 -1.778) (end -3.556 -1.778) (angle 89.9) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.286 -3.048) (end 5.334 -3.048) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.286 3.048) (end 5.334 3.048) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.556 -1.778) (end -3.556 1.778) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_arc (start 6.096 -31.75) (end 5.334 -31.75) (angle 89.9) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 6.096 -31.75) (end 17.526 -31.75) (layer Dwgs.User) (width 0.1524))
  (fp_line (start 5.334 -31.75) (end 5.334 83.693) (layer Dwgs.User) (width 0.1524))
  (fp_line (start 6.096 -32.512) (end 17.526 -32.512) (layer Dwgs.User) (width 0.1524))
  (fp_line (start 6.096 -31.75) (end 6.096 83.693) (layer Dwgs.User) (width 0.1524))
  (fp_line (start 17.526 -31.75) (end 17.526 -32.512) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_arc (start -2.286 1.778) (end -2.286 3.048) (angle 89.9) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.286 53.467) (end 5.334 53.467) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_arc (start -2.286 54.737) (end -3.556 54.737) (angle 89.9) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -3.556 54.737) (end -3.556 58.293) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_arc (start -2.286 58.293) (end -2.286 59.563) (angle 89.9) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.286 59.563) (end 5.334 59.563) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 40.767 59.944) (end 40.767 53.086) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 22.479 76.962) (end 26.543 81.026) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 36.703 86.36) (end 36.703 81.026) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_arc (start 28.448 86.36) (end 28.448 88.265) (angle 90) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_arc (start 40.767 3.937) (end 40.767 4.445) (angle 180) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_arc (start 40.767 60.452) (end 40.767 60.96) (angle 180) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_arc (start 40.767 52.578) (end 40.767 53.086) (angle 180) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 24.5745 -31.75) (end 24.7015 -32.512) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 32.3215 -31.75) (end 32.1945 -32.512) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 40.005 3.048) (end 40.005 2.286) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 40.005 -2.413) (end 40.005 -3.048) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 40.005 -1.143) (end 40.005 -1.905) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 40.005 0.254) (end 40.005 -0.508) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 40.005 1.651) (end 40.005 0.889) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 40.005 -3.048) (end 40.513 -3.048) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 40.513 3.048) (end 40.005 3.048) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 40.005 59.563) (end 40.005 58.801) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 40.005 58.166) (end 40.005 57.404) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 40.005 54.102) (end 40.005 53.467) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 40.005 53.467) (end 40.513 53.467) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 40.005 56.769) (end 40.005 56.007) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 40.005 55.372) (end 40.005 54.61) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (fp_line (start 40.513 59.563) (end 40.005 59.563) (layer Dwgs.User) (width 0.15))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 3.2766 3.2766) (drill 3.2766) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 56.515) (size 3.2766 3.2766) (drill 3.2766) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model "C:/Data/Projects/Adlib/mech/keystone 9202.wrl"
    (at (xyz 0.24 -3.475 0.255))
    (scale (xyz 10 10 10))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
